
Scanner de film Noritsu
Professionnel et haute résolution
Comme par le passé, certains clients, consommateurs comme professionnels, se rendent toujours dans les magasins photos avec leur matériel sur film pour faire imprimer des photos et produit à valeur ajoutée. Trois scanners de film Noritsu sont disponibles pour la numérisation des négatifs couleurs et N/B, ainsi que le matériel inversible. Ces appareils ont été conçus pour des utilisations professionnels et la numérisation de grandes quantités de films. Les modèles se différencient par leur capacité, ains ique les formats de film consultables.
Caractéristiques
Types / Modèles | LS-600 LS-1100 HS-1800 |
---|---|
Système d'exploitation | Windows 7 Professional, allemand/anglais (64 Bit OS) |
Logiciel | Contrôleur EZ |
Connexion à l'appareil | Ports USB 2.0, port réseau sur le PC contrôleur EZ |
Saisie | En fonction du modèle de scanner Négatifs couleurs et N/B, ainsi que diapositives aux formats : LS-600 : négatifs KB, diapositives KB non encadrées de 24 x 36 mm LS 1100 : négatifs KB, diapositives KB non encadrées de 24 x 36 mm ; négatifs IX240 (APS) HS-1800 avec plaques interchangeables (option) : Plaque 135/240 AFC II : Nég. / Dias / N/B 135, IX240 ; Plaque 120 AFC II : négatifs et diapositives en bobine aux formats : 4,5 x 6 cm, 6 x 6 cm, 6 x 7 cm, 6 x 9 cm ; Plaque 135 MMC II : diapositives KB encadrées 24 x 36 mm |
Résolution | LS-600, LS-1100 : 1002 x 1512, 2000 x 3000, 4000 x 6000 pixels LS 1100 : 1002 x 1512 pixels HS-1800 : 1037 x 1565, 2000 x 3000, 4492 x 6774 pixels |
Capacité | LS-600 : env. 600 négatifs/heure pour 1002 x 1512 pixels LS-1100 : env. 1200 négatifs/heure pour 1002 x 1565 pixels HS-1800 (en cas d'utilisation d'un PC à cadence élevée) : jusqu'à 2200 négatifs/heure pour 1037 x 1512 pixels |
Transfert des données d'image | sur les Minilabs numériques Noritsu (à partir du modèle QSS-3501 Plus, QSS-3701) et appareils à jet d'encre Noritsu (à partir du modèle D701/D703) |
Poids | LS-600 : env. 18,4 kg, LS-1100 : env. 18,4 kg, HS-1800 : env. 18,6 kg |
Raccordement électrique | sur une prise de courant alternatif 230 V au moyen d'un câble d'alimentation à trois conducteurs avec fiche d'appareil à froid |
Accessoires compatibles au système (en option) | Plaques HS-1800 : A) 135/240 AFC II pour nég. / dias / N/B 135, IX240 ; B) 120 AFC II pour nég. / dias / N/B 6 x 4,5, 6 x 6, 6 x 7, 6 x 9 cm C) 135/240 MMC II pour dias encadrées sans verre, avec cadres pour dias de 50 x 50 mm, d'une épaisseur de 1,0 mm à 3,2 mm |
Autres | Commande aisée ; mise en réseau possible avec les systèmes Noritsu ; Digital ICE pour l'élimination des poussières et griffures |
Remarques
Indications techniques obligatoires détaillées conf. aux spécifications de l'appareil et au manuel actuel spécifique à l'appareil. En fonctions des pays et équipements, les appareils peuvent présenter des finitions différentes et différer des données indiquées ici à certains niveaux.